Klachtsoort | 2018 t/m augustus | 2017 |
Informatie/communicatie | 38,7% | 42,9% |
Betaling | 17,2% | 16,0% |
Bejegening | 24,9% | 23,3% |
Begeleiding/behandeling | 8,5% | 8,8% |
Bereikbaarheid/toegankelijkheid | 5,7% | 3,5% |
Behandelingsduur | 3,4% | 4,1% |
Overige | 1,6% | 1,4% |
| | |
Totaal | 100% | 100% |
In de eerste 8 maanden van 2018 ontvingen we 4.978 klachten, 12% minder dan in de eerste 8 maanden van 2017. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.
De klachten gingen in het algemeen vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.