| 2018 t/m augustus | 2017 t/m augustus | % |
WW | 230.236 | | 276.535 | | -17% |
Arbeidsongeschiktheidswetten | 32.414 | | 31.574 | | 3% |
WIA | 28.380 | | 27.638 | | 3% |
WGA | | 20.591 | | 20.664 | 0% |
IVA | | 7.789 | | 6.974 | 12% |
WAO | 478 | | 483 | | -1% |
WAZ | 18 | | 78 | | -77% |
Wajong | 3.538 | | 375 | | 5% |
oWajong | | 685 | | 729 | -6% |
Wajong 2010 | | 669 | | 616 | 9% |
Wajong 2015 | | 2.184 | | 2.030 | 8% |
Ziektewet | 186.896 | | 162.837 | | 15% |
Wazo | 97.057 | | 94.652 | | 3% |
| | | | | |
Totaal | 546.603 | | 565.598 | | -3% |
Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 8 maanden van 2018 kenden we 546.603 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.