| 2017 | 2016 | % |
WW | 472.207 | | 524.877 | | -10% |
Arbeidsongeschiktheidswetten | 47.126 | | 47.192 | | 0% |
WIA | 18.418 | | 16.616 | | 11% |
WGA | | 11.191 | | 10.078 | 11% |
IVA | | 7.227 | | 6.538 | 11% |
WAO | 21.049 | | 22.842 | | -8% |
WAZ | 1.536 | | 1.648 | | -7% |
Wajong | 6.123 | | 6.086 | | 1% |
oWajong | | 3.900 | | 4.197 | -7% |
Wajong 2010 | | 2.113 | | 1.815 | 16% |
Wajong 2015 | | 110 | | 74 | 49% |
Ziektewet | 299.795 | | 285.496 | | 5% |
Wazo | 137.477 | | 141.158 | | -3% |
| | | | | |
Totaal | 956.605 | | 998.723 | | -4% |
Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.