| Realisatie |
| 2018 t/m augustus |
Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies | € 86,1 miljoen |
Hardware | € 14,9 miljoen |
Standaardsoftware | € 27,6 miljoen |
Spraak- en dataverbindingen | € 7,6 miljoen |
Inhuur van externe personele capaciteit t.b.v. ICT-taken | € 36,3 miljoen |
Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten | € 97,2 miljoen |
| |
Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering | € 269,7 miljoen |
Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een uniforme, voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten.