| Eerste | Tweede | Derde | Totaal |
| 4 maanden | 4 maanden | 4 maanden | |
2005 | 6.632 | 5.297 | 8.187 | 20.116 |
2006 | 9.778 | 6.008 | 5.058 | 20.844 |
2007 | 4.889 | 4.176 | 3.809 | 12.874 |
2008 | 3.589 | 2.694 | 2.799 | 9.082 |
2009 | 3.678 | 3.652 | 3.689 | 11.019 |
2010 | 3.831 | 3.197 | 3.521 | 10.549 |
2011 | 3.399 | 2.769 | 2.918 | 9.086 |
2012 | 2.934 | 2.703 | 2.805 | 8.442 |
2013 | 3.044 | 2.803 | 2.624 | 8.471 |
2014 | 3.055 | 2.739 | 2.726 | 8.520 |
2015 | 2.686 | 3.001 | 4.029 | 9.716 |
2016 | 4.125 | 3.389 | 3.275 | 10.789 |
2017 | 3.022 | 2.642 | 2.383 | 8.047 |
Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses en zetten het waar mogelijk recht. Ook schrijnende situaties handelen we samen met klanten af. Klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Met hetzelfde doel analyseren we binnengekomen klachten. Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan hij een bezwaar indienen.
In 2017 ontvingen we 8.047 klachten, een kwart minder dan in 2016. Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2017 was de klachtintensiteit, net als in 2016, 0,3%. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm voor 2017 is 0,4%.