| 2017 | 2016 | % |
WW | 390.171 | | 490.989 | | -21% |
Arbeidsongeschiktheidswetten | 47.211 | | 44.985 | | 5% |
WIA | 41.735 | | 40.011 | | 4% |
WGA | | 31.254 | | 30.422 | 3% |
IVA | | 10.481 | | 9.589 | 9% |
WAO | 664 | | 719 | | -8% |
WAZ | 105 | | 72 | | 46% |
Wajong | 4.707 | | 4.183 | | 13% |
oWajong | | 1.017 | | 1.011 | 1% |
Wajong 2010 | | 893 | | 907 | -2% |
Wajong 2015 | | 2.797 | | 2.265 | 23% |
Ziektewet* | 251.722 | | 236.406 | | 6% |
Wazo | 140.651 | | 140.666 | | 0% |
| | | | | |
Totaal | 829.755 | | 913.046 | | -9% |
- *Als gevolg van een verbeterde rekenmethode is dit cijfer bijgesteld.
Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.
De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.