|  | 2018 t/m augustus | 2017 t/m augustus | % | 
| WW | 282.071 |  | 326.392 |  | -14% | 
| Arbeidsongeschiktheidswetten | 29.005 |  | 28.795 |  | 1% | 
| WIA | 11.640 |  | 11.794 |  | -1% | 
| WGA |  | 6.318 |  | 7.373 | -14% | 
| IVA |  | 5.322 |  | 4.421 | 20% | 
| WAO | 12.250 |  | 12.095 |  | 1% | 
| WAZ | 830 |  | 932 |  | -11% | 
| Wajong | 4.285 |  | 3.974 |  | 8% | 
| oWajong |  | 2.821 |  | 2.513 | 12% | 
| Wajong 2010 |  | 1.373 |  | 1.396 | -2% | 
| Wajong 2015 |  | 91 |  | 65 | 40% | 
| Ziektewet | 213.143 |  | 191.655 |  | 11% | 
| Wazo | 90.547 |  | 89.425 |  | 1% | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Totaal | 614.766 |  | 636.267 |  | -3% | 
Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In de eerste 8 maanden van 2018 beëindigden we 614.766 uitkeringen. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.