| 2017 | 2016 | % |
WW | 329.953 | | 411.989 | | -20% |
Arbeidsongeschiktheidswetten | 807.457 | | 806.919 | | 0% |
WIA | 276.971 | | 253.350 | | 9% |
WGA | | 178.829 | | 168.309 | 6% |
IVA | | 98.142 | | 85.041 | 15% |
WAO | 272.576 | | 292.961 | | -7% |
WAZ | 12.093 | | 13.524 | | -11% |
Wajong | 245.817 | | 247.084 | | -1% |
oWajong | | 174.529 | | 177.412 | -2% |
Wajong 2010 | | 65.134 | | 66.205 | -2% |
Wajong 2015 | | 6.154 | | 3.467 | 78% |
Ziektewet | 90.396 | | 87.235 | | 4% |
Wazo | 42.347 | | 42.996 | | -2% |
| | | | | |
Totaal | 1.270.153 | | 1.349.139 | | -6% |
Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.
UWV betaalde in 2017 een bedrag van € 20,1 miljard aan uitkeringen. In 2016 was dat een bedrag van € 20,5 miljard.