| Instroom | Uitstroom | Lopende |
| | | uitkeringen |
| | | einde jaar |
2003 | 6.900 | 7.200 | 55.900 |
2004 | 6.200 | 6.600 | 55.500 |
2005 | 4.700 | 6.900 | 53.400 |
2006 | 1.200 | 7.300 | 47.300 |
2007 | 1.200 | 5.500 | 43.000 |
2008 | 600 | 4.900 | 38.700 |
2009 | 300 | 4.700 | 34.300 |
2010 | 200 | 4.000 | 30.400 |
2011 | 200 | 4.600 | 26.000 |
2012 | 200 | 3.700 | 22.500 |
2013 | 100 | 3.100 | 19.600 |
2014 | 100 | 2.500 | 17.200 |
2015 | 100 | 2.100 | 15.100 |
2016 | 100 | 1.600 | 13.500 |
2017 | 100 | 1.500 | 12.100 |
2018 t/m augustus | 18 | 800 | 11.400 |
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ‑uitkering is in de eerste 8 maanden van 2018 met 700 verder gedaald tot 11.400. Dit komt doordat per 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen vrijwel geen nieuwe klanten meer bij.
De instroom die nog plaatsvindt, is een gevolg van overloop uit andere wetten en herleving van oude rechten. In de eerste 8 maanden van 2018 werden 18 nieuwe WAZ‑uitkeringen toegekend. Het overgrote deel van alle klanten met een WAZ‑uitkering is 55 jaar of ouder.