| Instroom | Uitstroom | Lopende |
| | | uitkeringen |
| | | einde jaar |
2003 | 66.300 | 83.200 | 785.600 |
2004 | 59.200 | 78.900 | 765.800 |
2005 | 19.900 | 82.300 | 703.100 |
2006 | 11.000 | 75.000 | 639.000 |
2007 | 11.700 | 54.700 | 596.000 |
2008 | 8.200 | 46.100 | 558.100 |
2009 | 5.600 | 42.000 | 521.700 |
2010 | 4.300 | 39.700 | 486.300 |
2011 | 3.100 | 45.500 | 443.900 |
2012 | 2.200 | 39.900 | 406.200 |
2013 | 1.000 | 34.500 | 373.100 |
2014 | 1.000 | 31.200 | 343.000 |
2015 | 900 | 28.800 | 315.100 |
2016 | 700 | 22.800 | 293.000 |
2017 | 700 | 21.000 | 272.600 |
2018 t/m augustus | 500 | 12.300 | 261.600 |
Het totaalaantal WAO‑uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2018 met 11.000 gedaald tot 261.600. Dat is een daling met 4%. De meeste klanten met een WAO‑uitkering zijn 45 jaar of ouder. De totale uitstroom was 12.300. Uitkeringen worden vooral beëindigd wegens pensionering en overlijden.
De instroom in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2006 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA. We hebben 500 WAO‑uitkeringen toegekend in de eerste 8 maanden van 2018.