Vangnetcategorie | 2017 | 2016 |
Zwangerschap | 74.600 | 74.600 |
Uitzendkrachten | 33.300 | 30.600 |
Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden) | 11.400 | 7.700 |
Ontslag (einde dienstverband) | 43.800 | 38.200 |
Zieke werklozen | 76.400 | 83.700 |
Vrijwillig verzekerden | 5.200 | 5.600 |
No-riskpolis | 54.500 | 44.600 |
Overig | 600 | 500 |
| | |
Totaal | 299.800 | 285.500 |
In 2017 werden 5% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in 2016 (299.800 tegenover 285.500). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.