|   | 2018 t/m augustus  | 2017  t/m augustus  | 
Bezoeken aan uwv.nl  | 32,9 miljoen  | 34,5 miljoen  | 
Bezoeken aan werk.nl  | 18,6 miljoen  | 21,1 miljoen  | 
Digitale berichten  | 1,2 miljoen  | 1,2 miljoen  | 
Telefonische contacten  | 2,6 miljoen  | 3,3 miljoen  | 
Verzonden brieven  | 8,9 miljoen  | 9,2 miljoen  | 
Klanten kunnen steeds meer zaken online regelen met UWV. Maar het blijft natuurlijk ook mogelijk vragen telefonisch te stellen. De tabel toont om hoeveel contacten met klanten het daarbij gaat.