| Aantal | Aantal | Percentage |
| Wajongers | werkende | werkende |
| | Wajongers | Wajongers |
2005 | 147.200 | 38.700 | 26,3% |
2006 | 155.900 | 39.800 | 25,5% |
2007 | 166.800 | 45.600 | 27,3% |
2008 | 178.600 | 46.000 | 25,7% |
2009 | 192.000 | 47.600 | 24,8% |
2010 | 205.100 | 50.400 | 24,6% |
2011 | 216.200 | 54.000 | 25,0% |
2012 | 226.500 | 53.000 | 23,4% |
2013 | 238.700 | 53.100 | 22,2% |
2014 | 250.600 | 55.600 | 22,2% |
2015* | 247.500 | 56.400 | 22,8% |
2016* | 243.600 | 57.800 | 23,7% |
2017* | 239.700 | **58.700 | **24,5% |
- *Het aantal werkende Wajongers is voor de jaren vanaf 2015 afgezet tegen het totaalaantal lopende uitkeringen voor de oude Wajong en de Wajong 2010. In de Wajong 2015 zitten uitsluitend mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn.
- **Het betreft hier voorlopige cijfers. De cijfers tot en met december zijn pas later in 2017 beschikbaar.
Eind 2017 werkten 58.700 Wajongers, 24,5% van het totale aantal mensen met een oWajong- of Wajong 2010‑uitkering. Omdat het aantal werkende Wajongers met een aantal maanden vertraging bekend is, gaat het hier om een voorlopig cijfer.
Jonge Wajongers werken vooral bij reguliere werkgevers. De oudere werken vaak in de beschermde omgeving van een Wsw‑bedrijf. Sinds september 2014 is het niet meer mogelijk een Wsw‑indicatie aan te vragen; deze is nodig voor een baan in de sociale werkvoorziening. De komende jaren moet de banenafspraak ervoor zorgen dat meer Wajongers aan de slag gaan.