Soort inkomstenverhouding  | 2017  | 2016  | 
Loon  | 9.351.359  | 9.077.892  | 
Uitkering  | 2.316.856  | 2.334.675  | 
Pensioen (incl. AOW)  | 8.370.841  | 8.411.248  | 
|   |   |   | 
Totaal  | 20.039.056  | 19.823.815  | 
In onze polisadministratie stonden eind 2017 20,0 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen mensen. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.