| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Totaal 2012 |
| | | | | | | t/m 2017 |
Instroom nieuwe boventallige medewerkers | 30 | 181 | 205 | 225 | 323 | 362 | 1.326 |
| | | | | | | |
Uitstroom boventallige medewerkers | 208 | 198 | 255 | 297 | 247 | 174 | 1.379 |
Intern nieuwe baan | 96 | 71 | 108 | 71 | 138 | 78 | 562 |
Extern nieuwe baan | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 12 | 63 |
Eigen bedrijf begonnen | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 |
Ontslagen | 58 | 60 | 43 | 49 | 35 | 20 | 265 |
Overige oorzaken zoals pensioen | 45 | 51 | 90 | 165 | 57 | 61 | 469 |
| | | | | | | |
Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode | 207 | 385 | 405 | 452 | 510 | 431 | 2.390 |
Detachering intern | 97 | 189 | 187 | 251 | 203 | 216 | 1.143 |
Detachering extern | 12 | 32 | 23 | 29 | 32 | 38 | 166 |
Nog op zoek naar werk | 98 | 164 | 195 | 208 | 275 | 177 | 1.117 |
We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. In 2017 zijn 30 medewerkers boventallig geworden. Dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2016 (181).
De 6 regionale UWV‑loopbaancentra ondersteunen boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk. Daarbij borgen ze de plaatsing van boventalligen op vacante, passende functies binnen UWV. Dankzij extra trainingen, gesprekken en voordrachten, en/of de toepassing van de remplaçantenregeling hebben in 2017 208 collega’s een nieuwe uitdaging gevonden, meer dan in 2016. Bij de remplaçantenregeling kunnen medewerkers van 60 tot 63,5 jaar op vrijwillige basis plaatsmaken voor een boventallige collega van 50 jaar of ouder. De vertrekkende medewerker – de remplaçant – gaat dan met vervroegd pensioen, met een aanvullende uitkering.