| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | *2003 | Stand 31-12-2017 t.o.v. 1-1-2003 |
Medewerkers | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 18.170 | 18.886 | 19.324 | 19.010 | 19.146 | 18.934 | 20.723 | 23.850 | |
Stand 31 december | 18.169 | 18.435 | 19.225 | 19.563 | 19.057 | 19.284 | 19.529 | 23.690 | -5.681 |
| | | | | | | | | |
Vast | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 16.553 | 16.318 | 16.387 | 16.718 | 16.834 | 17.312 | 17.837 | 21.142 | |
Stand 31 december | 16.403 | 16.449 | 16.236 | 16.371 | 16.629 | 16.876 | 17.423 | 20.760 | -4.739 |
| | | | | | | | | |
Tijdelijk | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 1.428 | 2.418 | 2.812 | 2.193 | 2.220 | 1.549 | 2.801 | 2.361 | |
Stand 31 december | 1.599 | 1.801 | 2.840 | 3.066 | 2.329 | 2.316 | 2.033 | 2.569 | -762 |
| | | | | | | | | |
Non-activiteitsregeling/ | | | | | | | | | |
Wachtgeld | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 189 | 150 | 125 | 99 | 92 | 73 | 85 | 347 | |
Stand 31 december | 167 | 185 | 149 | 126 | 99 | 92 | 73 | 361 | -180 |
| | | | | | | | | |
Fte's | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 15.746 | 16.427 | 16.818 | 16.476 | 16.491 | 16.155 | 17.709 | 20.145 | |
Stand 31 december | 15.763 | 15.993 | 16.741 | 17.056 | 16.502 | 16.582 | 16.645 | 20.136 | -4.382 |
Gemiddeld** | 15.748 | 16.210 | 16.780 | 16.766 | 16.497 | 16.368 | 17.177 | 20.141 | |
- *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
- **De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.
De medewerkers van UWV dragen met hun inzet en expertise wezenlijk bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en zorgen voor een wendbaar UWV dat mee kan gaan in zowel intern als extern gedreven ontwikkelingen. Dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. We zien dat door de groeiende complexiteit van wet- en regelgeving én de steeds ingewikkeldere vragen van burgers een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van onze medewerkers. Dat vraagt de komende jaren een extra impuls.
We bevorderen dat UWV‑medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ze intern en extern kunnen doorstromen naar ander werk. Voor een gezonde organisatie is bovendien nieuw bloed nodig. We willen niet alleen gebruikmaken van de bestaande kennis en ervaring binnen de organisatie, maar ook actief jongere medewerkers aantrekken. In 2017 hebben we 1.358 nieuwe medewerkers aangenomen; 735 van hen zijn jonger dan 35 jaar (54% van de nieuwe medewerkers).
Het aantal medewerkers in vaste dienst is ten opzichte van eind 2016 met 46 afgenomen. Flexkrachten zetten we vooral in om pieken in het werk op te vangen, of ter vervanging bij ziekte. Als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis of ervaring voor complexe functies, maken we gebruik van externe mensen. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018, is opgenomen dat gedurende deze looptijd 350 tijdelijke dienstverbanden worden omgezet naar vaste dienstverbanden. In 2017 is dat gebeurd voor 680 tijdelijke dienstverbanden. Dit hogere aantal heeft te maken met de verkorte termijn voor tijdelijke contracten vanuit de Wwz en de wens van de bedrijfsonderdelen om de omvang van de flexibele schil te verminderen.