In de eerste 8 maanden van 2018 daalde het aantal medewerkers van UWV met bijna 3% en het aantal fte’s met ruim 2%. Het aantal tijdelijke krachten in de flexibele schil is afgenomen als gevolg van de positieve conjunctuurbeweging. De komende jaren zullen er, als gevolg van het economisch herstel en de verdergaande digitalisering, minder arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. De toegenomen mobiliteit als gevolg daarvan verklaart de afname van het aantal vaste contracten. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.
| | | | | | | | | Stand 31-8-2018 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | *2009 | *2003 | t.o.v. 1-1-2003 |
Medewerkers | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 17.878 | 18.170 | 18.886 | 19.324 | 19.010 | 19.146 | 19.604 | 23.850 | |
Stand 31 augustus | 17.651 | | | | | | | | -6.199 |
Stand 31 december | | 18.169 | 18.435 | 19.225 | 19.563 | 19.057 | 20.931 | 23.690 | |
| | | | | | | | | |
Vast | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 16.323 | 16.553 | 16.318 | 16.387 | 16.718 | 16.834 | 18.317 | 21.142 | |
Stand 31 augustus | 16.107 | | | | | | | | -5.035 |
Stand 31 december | | 16.403 | 16.449 | 16.236 | 16.371 | 16.629 | 17.969 | 20.760 | |
| | | | | | | | | |
Tijdelijk | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 1.433 | 1.428 | 2.418 | 2.812 | 2.193 | 2.220 | 1.182 | 2.361 | |
Stand 31 augustus | 1.424 | | | | | | | | -937 |
Stand 31 december | | 1.599 | 1.801 | 2.840 | 3.066 | 2.329 | 2.873 | 2.569 | |
| | | | | | | | | |
Non-activiteitsregeling/ | | | | | | | | | |
wachtgeld | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 122 | 189 | 150 | 125 | 99 | 92 | 105 | 347 | |
Stand 31 augustus | 120 | | | | | | | | -227 |
Stand 31 december | | 167 | 185 | 149 | 126 | 99 | 89 | 361 | |
| | | | | | | | | |
Fte's | | | | | | | | | |
Stand 1 januari | 15.552 | 15.746 | 16.427 | 16.818 | 16.476 | 16.491 | 16.414 | 20.145 | |
Stand 31 augustus | 15.374 | | | | | | | | -4.771 |
Stand 31 december | | 15.763 | 15.993 | 16.741 | 17.056 | 16.502 | 17.812 | 20.136 | |
Gemiddeld** | 15.525 | 15.748 | 16.210 | 16.780 | 16.766 | 16.497 | 17.113 | 20.141 | |
- *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.
- **De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.