| Bedragen x € 1 miljoen | Realisatie 2017 | 
| Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies | 125,1 | 
| Hardware | 24,8 | 
| Standaardsoftware | 38,2 | 
| Spraak- en dataverbindingen | 12,6 | 
| Inhuur van externe personele capaciteit  t.b.v. ICT-taken | 42,9 | 
| Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten | 141,2 | 
|  |  | 
| Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering | 384,8 | 
Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten. In 2017 bedroegen de ICT‑kosten voor de uitvoering van UWV € 384,8 miljoen.