Soort inkomstenverhouding  | 2018 t/m augustus  | 2017 t/m augustus  | 
Loon  | 9.318.898  | 9.129.798  | 
Uitkering  | 2.251.821  | 2.179.467  | 
Pensioen (incl. AOW)  | 8.362.869  | 8.254.625  | 
|   |   |   | 
Totaal  | 19.933.588  | 19.563.890  | 
In onze polisadministratie stonden eind augustus 2018 19,9 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van een kleine 13,1 miljoen mensen. De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.