Vangnetcategorie  | 2018  | 2017  | 
|   | t/m augustus  | t/m augustus  | 
Zwangerschap  | 49.400  | 48.500  | 
Uitzendkrachten  | 25.600  | 21.100  | 
Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)  | 11.100  | 6.300  | 
Ontslag (einde dienstverband)  | 30.900  | 27.900  | 
Zieke werklozen  | 47.300  | 51.300  | 
Vrijwillig verzekerden  | 3.800  | 3.600  | 
No-riskpolis  | 44.700  | 32.600  | 
Overig  | 300  | 400  | 
|   |   |   | 
Totaal  | 213.100  | 191.700  | 
In de eerste 8 maanden van 2018 werden 11% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in de eerst 8 maanden van 2017 (213.100 tegenover 191.700). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.